Panasonic AG-AF105 レンタル開始 2011.11.2

「AG-AF105」は、マイクロフォーサーズに準拠し、デジタル一眼の映像表現をAVCCAMの画質・機能で実現した
業務用HDカメラレコーダーです。
■マイクロフォーサーズイメージセンサーとビデオ専用設計により、35mmシネマカメラに近い表現力を得たカメラ部
■フルHD(1080)可変フレームレート収録を実現。創造的な映像を高品質に残すAVCHDレコーダー
■シネライク映像制作に配意した操作系。システムに対応するデザイン、そしてインターフェース
■提供PCソフトウェアでプロフェッショナル業務をサポート
![]() |
| Panasonic AG-AF105 |
| マイクロフォーサーズマウント搭載業務用HDカメラレコーダー |
| ¥15,750/day |
| 製品仕様 総合 | ||
| 電源 | DC 7.2V(バッテリー使用時) |
|
| 消費電力 | 12.4W | |
| 動作周囲温度/湿度 | 0℃〜40℃/10%〜80%(結露なし) | |
| 質量 | 約1.3kg(ハンドル・グリップ・バッテリーおよび付属品除く) |
|
| 外形寸法 | 幅163.4mmx高さ195mmx奥行き290.4mm(ハンドル・グリップを含む) | |
| カメラ部 | ||
| 撮像素子 | 4/3型MOS個体撮像素子単版(原色カラーフィルター) | |
| 画素数 | 有効画素:約1240万画素単板(16:9) | |
| 撮像サイズ | 有効撮像範囲:H 約17.8mmxV 約10.0mm | |
| レンズマウント | マイクロフォーサーズシステム・レンズマウント | |
| NDフィルター | 1: 内蔵、2: 1/4ND、3: 1/16ND、4: 1/64ND | |
| ゲイン切換 | [VIDEOCAMモード]-6dB~18dB(3dBステップ) [FILMCAMモード] ISO200~ISO3200 |
|
| 色温度切換 | ATW、ATW LOCK、プリセット3200K、プリセット5600K、プリセットVAR、Ach、Bch | |
| シャッタースピード | [59.94Hz時] 60i/pモード: 1/60秒~1/2000秒(7ステップ) 30pモード: 1/30秒~1/2000秒(8ステップ) 24pモード: 1/24秒~1/2000秒(8ステップ) [50Hz時] 50i/pモード: 1/50秒?1/2000秒(7ステップ) 25pモード: 1/25秒?1/2000秒(8ステップ) |
|
| シンクロスキャン | [VIDEOCAMモード/59.94Hz時] 60i/pモード: 1/60.0秒~1/250.6秒 30pモード: 1/30.0秒~1/250.6秒 24pモード: 1/24.0秒~1/250.6秒 [VIDEOCAMモード/50Hz時] 50i/pモード: 1/50.0秒~1/250.0秒 25pモード: 1/25.0秒~1/250.0秒 [FILMCAMモード] 10.0度~180.0度~360.0度(0.5度ステップ) |
|
| スローシャッター (VIDEOCAM時のみ) |
[59.94Hz時] 60i/pモード: 1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒 30pモード: 1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒 24pモード: 1/2秒、1/3秒、1/6秒、1/12秒 [50Hz時] 50i/pモード: 1/2秒、1/3秒、1/6秒、1/12秒、1/25秒 25pモード: 1/2秒、1/3秒、1/6秒、1/12秒 |
|
| 標準感度 | F8.0標準(2000lx、3200K、89.9%反射、1080/59.94i) | |
| 水平解像度 | 800TV本標準(画面中心にて) | |
| 映像記録再生 | ||
| 記録規格 | AVCHD規格準拠(MPEG-4 AVC/H.264) | |
| 記録メディア | SDメモリーカード: 512MB、1GB、2GBまで(FAT12、FAT16形式に対応) SDHCメモリーカード: 4GB、6GB、8GB、12GB、16GB、32GBまで (FAT32形式に対応) SDXCメモリーカード: 48GB、64GB(exFAT形式に対応) ※PH、HAモード記録はClass4以上。VFR機能はClass6以上で使用可能。 |
|
| 記録フォーマット | [59.94Hz] PHモード: 1080/59.94i、1080/29.97p、1080/23.98p、720/59.94p、720/29.97p、720/23.98p HA/HEモード: 1080/59.94i [50Hz] PHモード: 1080/50i、1080/25p、720/50p、720/25p HA/HEモード: 1080/50i |
|
| 転送レート | PHモード: 約21 Mbps(VBR)、HAモード: 約17 Mbps(VBR) HEモード: 約6 Mbps(VBR) |
|
| 最大記録時間 | 約12時間(PHモード・1920×1080画素または1280×720画素、64GB SDXCメモリーカード2枚使用時) | |
| インターバル記録 | 切/1秒/10秒/30秒/1分/2分 ※PHモード1080/24p(59.94Hz)または1080/25p(50Hz) 固定、記録時間は最大24時間 |
|
| VFR記録 | [1080/24p/30p時] 12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30/32/34/36/40/44/48/54/60 フレーム/秒 [1080/25p時] 12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/34/37/42/45/48/50 フレーム/秒 |
|
| 記録再生クリップ数 (SDメモリーカード1枚) |
最大連続記録: 900クリップ(フォーマットしてから記録、カードを抜き差ししない条件) 再生可能: 1000クリップ(1000クリップまで表示) |
|
| 静止画キャプチャ機能 | 記録形式: JPEG(DCF/Exif 2.2準拠) | |
| 機能 | サムネール9画面、クリップ削除、プロテクト、フォーマット | |
| ビデオ出力 | ||
| SDI(HD/SD) | BNC×1、0.8V[p-p]、75Ω [59.94Hz] 1080/60i、1080/24psF、720/60p、480/60i [50Hz] 1080/50i、720/50p、576/50i |
|
| HDMI | HDMI×1(HDMI TypeA 端子)、ビエラリンク非対応 [59.94Hz] 1080/60i、720/60p、480/60p [50Hz] 1080/50i、720/50p、576/50p |
|
| VIDEO | RCAピンジャック、1.0V[p-p]、75Ω [59.94Hz] 480/60i、[50Hz] 576/50i |
|
| オーディオ | ||
| 記録方式 | PHモード:Dolby Digital/リニアPCM切替、2ch HA/HEモード:Dolby Digital、2ch |
|
| サンプリング | 48KHzサンプリング、16ビット量子化 | |
| Dolby Digital 圧縮レート | PHモード:384kbps HA/HEモード:256kbps | |
| 内蔵マイク | ステレオマイクロホン | |
| オーディオ入力 | XLR(3ピン)x2(INPUT1、INPUT2)、LINE/MIC切替、ハイインピーダンス、 MIC POWER+48V、ON/OFF切替 LINE:0dBu、MIC:-50/-60dBu(メニュー切替) |
|
| オーディオ出力 | RCAピンジャックx2(CH1、CH2)、600Ω、316mV | |
| SDI出力 | リニアPCM 2ch | |
| HDMI出力 | リニアPCM 2ch/Dolby Digital 5.1ch | |
| ヘッドホン | 3.5mm径ステレオミニジャックx1 | |
| スピーカー | 丸形20mm径 | |
| その他入出力 | ||
| カメラリモート端子 | 2.5mm径スーパーミニジャックx1(S/S)、3.5mm径ミニジャックx1(FOCUS、IRIS) | |
| INDEXリモート端子 | 2.5mm径スーパーミニジャックx1 | |
| TC PRESET IN/OUT | VIDEO端子兼用IN:1.0V〜4.0V[p-p]、10kΩ OUT:2.0V±0.5V[p-p]、ローインピーダンス |
|
| USB | Type miniBコネクタ、USB2.0準拠、カードリーダーライター機能(著作権保護機能なし) | |
| LCDモニター | 3.45型ワイド液晶カラーモニター(約92万ドット) | |
| ビューファインダー | 0.45型ワイド液晶カラーモニター(約122万ドット相当) | |

